আবাসন চার্জ
আবাসন চার্জ
মাদ্রাসা ছাত্রছাত্রীর আবাসিক চার্জ | |||||
---|---|---|---|---|---|
ক্রম | খাতসমূহ | ধরন | টাকা | ||
1 | সংস্থাপন ফি | এককালীন | ৫০০০/- | ||
2 | মাসিক চার্জ আবাসিক | মাসিক | ৭০০০/- | ||
3 | টিউশন ফি জেনারেল অনাবাসিক | মাসিক | ১৫০০/- | ||
4 | টিউশন ফি হিফজ অনাবাসিক | মাসিক | ৩০০০/- | ||
5 | টিউশন ফি ডে-কেয়ার | মাসিক | ৫০০০/- |
অন্যান্য চার্জ:
- পরীক্ষার ফী, শিক্ষা সফর ফি, ইউনিফর্ম, ডাইরি, বই ও স্টেশনারি (মাদরাসা কর্তৃপক্ষ বাস্তবতার আলোকে নির্ধারণ করবেন।)
বি. দ্র. : বাজারের মূল্যের সাথে টাকার পরিমাণ বাড়তে কমতে পারে।
খাবার মেনু
আবাসিক শিক্ষার্থীদের দৈনিক খাবার তালিকা
বার | সকাল | দুপুর | রাত |
---|---|---|---|
শনিবার | ভাজি | ছোট মাছ | ডিম হাফ |
রবিবার | আলুর ভর্তা | গরুর গোস্ত | সবজি |
সোমবার | ভাজি | ডিম | ডিম হাফ |
মঙ্গলবার | ভাজি - ডাল | মুরগী | মুরগী-মুগ ডাল |
বুধবার | আলুর ভর্তা | বড় মাছ | সবজি |
বৃহস্পতিবার | ভাজি -ডাল | মুরগী | মুরগী+ডাল |
শুক্রবার | আলুর ভর্তা | গরুর গোস্ত | সবজি |
বি: দ্র: প্রতি বেলা তরকারীর সাথে মুসুরীর ডাল থাকবে।